Smeg Kofe mashina BCC02RDMEU
Smeg Кофемашина BCC02RDMEU
Brend: Smeg · Turkum: Kofe mashinalari
Narxi: 12 281 500 so'm (1)
Do'konlar takliflari (1)
- dodda — 12 281 500 so'm
Xususiyatlar
| Kafolat | 1 yil |
|---|---|
| Espresso | Ha |
| Lungo qahvasi | Ha |
| Sozlanishi mumkin bo'lgan dispenser balandligi | Ha |
| Kapuchino ishlab chiqaruvchisini qo'lda tozalash | Ha |
| Pishirish moslamasi yo'qligi yoki noto'g'ri o'rnatilganligi haqida signal | Ha |
| Dispenser yoritgichi | Ha |
| Dispenserni qo'lda tozalash | Ha |
| Bo'sh suv idishi signali | Ha |
| Asosiy menyu funktsiyasi | Ha |
| Issiq suv | Ha |
| Avtomatik o'chirish | Ha |
| Kofe | Ha |
| Steam | Ha |
| Min./maks. kofe dispenser darajasi | Ha |
| Estetika | 50-yillarning uslubi |
| Konteyner tutqichi rangi | Kulrang |
| Old panelni tugatish | Jilolangan qirrali mat |
| Rang | Qizil |
| Konteyner rangi | Kulrang tutun |
| Konteyner materiallari | SAN |
| Kapuchino ishlab chiqaruvchi material | kumush |
| Kubok ushlagichi materiali | alyuminiy |
| Uy-joy materiali | Plastik |
| Yoqish/o'chirish tugmasi | Ha |
| Tugma rangi | Qizil |
| Tugma materiali | Plastik |
| Menyu tugmasi | 1 |
| Fasol konteynerining hajmi | 150 g |
| Tomchilatuvchi taglik | Ha |
| Nasos bosimi (bar) | 19 |
| Suv idishining hajmi (l) | 1.4 |
| Olinadigan suv idishi | Ha |
| Tozalash cho'tkasi | Ha |
| Suvning qattiqligini aniqlash uchun sinov chizig'i | Ha |
| Joriy chastota (Hz) | 50/60 |
| Elektr kabelining uzunligi (sm) | 1 |
| Ishlab chiqaruvchi | SMEG S.p.A., Italiya. |
| Ishlab chiqaruvchi mamlakat; ta'minotchi mamlakat: | Xitoy |
| Kirni tozalash zarurligini bildiruvchi akustik signal | Ha |
Tavsif
Kapuchino qaynatgichli avtomatik qahva mashinasi, mot qizil rang